Ligue Grátis Ligamos para você Ligar
Corretor On-lineFale com o nosso corretor on-line




Foto Referência Bairro M2 Dorm. Valor Mapa Fav.
20099.053 NEVES 10962 0 R$ 1.500.000,00
22156.002 CENTRO 3763 0 R$ 564.450,00
00407.029 UVARANAS 3194,34 0 R$ 500.000,00
22156.001 CENTRO 2504 0 R$ 375.600,00
00407.033 UVARANAS 795,76 0 R$ 300.000,00
21643.039 ESTRELA 889 0 R$ 225.000,00
22992.001 ÓRFÃS 660 0 R$ 220.000,00
22173.001 UVARANAS 2100 0 R$ 171.000,00
22179.001 CENTRO 431,9 0 R$ 170.000,00
22960.001 JARDIM CARVALHO 495 0 R$ 140.000,00
22030.001 CHAPADA 1121 0 R$ 120.000,00
22101.001 UVARANAS 612 0 R$ 105.000,00
22151.001 JARDIM CARVALHO 495 0 R$ 79.000,00
22156.008 CENTRO 422,89 0 R$ 63.434,00
22156.007 CENTRO 418,11 0 R$ 62.717,00
22156.011 CENTRO 410,73 0 R$ 61.610,00
22156.006 CENTRO 407,99 0 R$ 61.199,00
22156.005 CENTRO 403,01 0 R$ 60.452,00
22156.004 CENTRO 397,66 0 R$ 59.649,00
22156.003 CENTRO 392,34 0 R$ 58.851,00
21534.005 CONTORNO 937,5 0 R$ 56.300,00
00407.034 UVARANAS 528 0 R$ 55.000,00
00407.035 UVARANAS 528 0 R$ 55.000,00
22063.002 COLÔNIA DONA LUIZA 429 0 R$ 45.000,00
00407.036 UVARANAS 504,19 0 R$ 45.000,00
22156.010 CENTRO 284 0 R$ 42.600,00
22156.009 CENTRO 276 0 R$ 41.400,00
22714.001 CONTORNO 300 0 R$ 24.266,00
Grupo Tavarnaro   Rua XV de Novembro, 353
Fone: (42) 2101-0000
Seg. a Sex.: das 08:30 às 18:30
Sáb.: das 09:00 às 13:00




  Desenvolvido por infoCenter