Ligue Grátis Ligamos para você Ligar
Corretor On-lineFale com o nosso corretor on-line




Foto Referência Bairro M2 Dorm. Valor Mapa Fav.
22837.001 CENTRO 421,65 3 R$ 1.000.000,00
22847.001 CENTRO 421,65 3 R$ 900.000,00
22955.001 CENTRO 381 4 R$ 650.000,00
22003.001 CENTRO 255,76 3 R$ 450.000,00
22127.001 CENTRO 255,76 3 R$ 450.000,00
22993.001 JARDIM CARVALHO 543 2 R$ 400.000,00
00407.026 NOVA RÚSSIA 161,38 3 R$ 231.822,00
21993.018 JARDIM CARVALHO 145,24 3 R$ 231.260,00
21993.014 JARDIM CARVALHO 139,11 3 R$ 222.553,00
21993.015 JARDIM CARVALHO 139,11 3 R$ 222.553,00
22045.002 ÓRFÃS 145,12 3 R$ 220.000,00
21157.018 CENTRO 124,56 3 R$ 217.000,00
21157.011 CENTRO 124,34 3 R$ 212.000,00
00407.012 NOVA RÚSSIA 121,72 3 R$ 210.380,00
00407.022 NOVA RÚSSIA 121,72 3 R$ 210.380,00
21993.020 JARDIM CARVALHO 109,36 2 R$ 198.713,00
22791.001 CENTRO 166,26 3 R$ 185.000,00
21157.010 CENTRO 100,35 2 R$ 180.000,00
21157.015 CENTRO 103,34 2 R$ 180.000,00
21157.016 CENTRO 104,51 2 R$ 178.000,00
21993.021 JARDIM CARVALHO 107,39 2 R$ 172.540,00
21993.025 JARDIM CARVALHO 107,39 2 R$ 172.540,00
22163.001 CENTRO 128,19 3 R$ 160.000,00
20303.061 OFICINAS 116,44 3 R$ 158.782,00
20303.062 OFICINAS 116,44 3 R$ 158.782,00
22102.001 CENTRO 104 3 R$ 150.000,00
21157.019 CENTRO 83,33 2 R$ 140.000,00
22160.001 CENTRO 84,55 2 R$ 140.000,00
22172.002 JARDIM CARVALHO 91,64 2 R$ 140.000,00
22175.001 CENTRO 97,84 3 R$ 130.000,00
20303.083 OFICINAS 62,91 3 R$ 110.000,00
20303.081 OFICINAS 62,94 3 R$ 108.000,00
20303.082 OFICINAS 70,61 3 R$ 106.000,00
22071.001 ÓRFÃS 102 3 R$ 105.000,00
20303.080 OFICINAS 69,08 3 R$ 104.000,00
20303.084 OFICINAS 69,36 3 R$ 99.900,00
20303.089 OFICINAS 69,36 3 R$ 99.900,00
20303.094 OFICINAS 69,36 3 R$ 99.900,00
20303.086 OFICINAS 62,94 3 R$ 99.900,00
20303.091 OFICINAS 62,94 3 R$ 99.900,00
20303.096 OFICINAS 62,94 3 R$ 99.900,00
20303.092 OFICINAS 70,61 3 R$ 99.900,00
20303.097 OFICINAS 70,61 3 R$ 99.900,00
20303.093 OFICINAS 62,91 3 R$ 99.900,00
20303.098 OFICINAS 62,91 3 R$ 99.900,00
20952.002 CENTRO 100 2 R$ 95.000,00
22090.001 JARDIM CARVALHO 80 3 R$ 90.000,00
22965.001 JARDIM CARVALHO 89,64 3 R$ 85.000,00
22172.004 JARDIM CARVALHO 59,3 3 R$ 85.000,00
22078.001 JARDIM CARVALHO 80,47 3 R$ 83.000,00
22086.001 COLÔNIA DONA LUIZA 63,3 3 R$ 80.000,00
22112.001 JARDIM CARVALHO 71,22 2 R$ 80.000,00
22074.001 JARDIM CARVALHO 89,64 3 R$ 75.000,00
22040.001 CENTRO 55,81 3 R$ 75.000,00
22049.001 JARDIM CARVALHO 80,47 3 R$ 75.000,00
22124.001 JARDIM CARVALHO 71,22 2 R$ 75.000,00
22172.001 JARDIM CARVALHO 80,47 2 R$ 75.000,00
22062.001 COLÔNIA DONA LUIZA 63,3 3 R$ 68.000,00
22177.001 NEVES 41,2 2 R$ 65.000,00
Grupo Tavarnaro   Rua XV de Novembro, 353
Fone: (42) 2101-0000
Seg. a Sex.: das 08:30 às 18:30
Sáb.: das 09:00 às 13:00




  Desenvolvido por infoCenter